Wyniki

Data Drużyna Lokalizacja Wyniki
08-02-2026 Gladiator Krzczonów Gladiator KrzczonówW
01-02-2026 Komoda Smaku Komoda SmakuW
18-01-2026 Złoty Team Złoty TeamW
11-01-2026 Tygryski TygryskiW
06-01-2026 Rachwałowianka RachwałowiankaD
Nazwa Czerwona Kartka Gol Żółta Kartka Samobójczy
0 29 0 0
0 24 0 0
0 21 1 0
0 17 1 0
0 8 1 0
0 6 0 0
0 6 3 0
0 5 1 0
0 5 0 0
0 4 0 0
0 3 0 0
0 2 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
Kazimierski Ośrodek Sportowy
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.