Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Przegrane Zremisowane Różnica Punkty Obecna forma
1 Naprzód SkalbmierzNaprzód Skalbmierz 9 9 0 0 61 - 20 27 WWWWW
2 Na BaniNa Bani 9 7 1 1 56 - 16 22 PWWRW
3 Mr. Szybka KózkowiankaMr. Szybka Kózkowianka 9 7 1 1 49 - 23 22 WPWRW
4 WojownicyWojownicy 9 5 4 0 45 - 36 15 WWWPW
5 Komoda SmakuKomoda Smaku 9 5 4 0 50 - 28 15 WPPWW
6 Pershing TeamPershing Team 9 4 4 1 40 - 26 13 PWWWP
7 R2 PrintR2 Print 9 3 5 1 32 - 36 10 PPPWP
8 Wisła SierosławiceWisła Sierosławice 9 2 7 0 21 - 45 6 PPPPP
9 CSGK WatussiCSGK Watussi 9 1 8 0 28 - 65 3 WPPPP
10 Sielec TeamSielec Team 9 0 9 0 17 - 104 0 PPPPP

Kazimierski Ośrodek Sportowy
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.